Liste des poules :
| Poule_A___________ | Poule_B________ | Poule_C___________ |
|---|---|---|
| ORIGAMIX TOUS VENANTS LES TECHNICIENS BLEU ET ROUGE | POMPIERS LES RETRAITéS MARAMBAT CARREFOUR | VERRES A BALLON POIGNETS D’OR RUGBY CASTEL St LOUIS |
Planning matchs de poule :
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Lun 16 20h | ORIGAMIX 1 TOUS VENANTS 1 arb. Rugby | POMPIERS 2 RETRAITéS 7 arb. VERRES à B |
| Date | Terrain_3_______ | Terrain_4______ |
|---|---|---|
| Lun 16 20h | TECHNICIENS 1 BLEU ROUGE 2 arb. CASTEL | CARREFOUR 3 MARAMBAT 2 arb. POIGNETS |
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Mer 18 20h | RUGBY 2 CASTEL 3 arb. RETRAITéS | TOUS VENANT 2 BLEU ROUGE 2 arb. MARAMBAT |
| Date | Terrain_3_______ | Terrain_4_______ |
|---|---|---|
| Mer 18 20h | VERRES BALL 6 POIGNETS 5 arb. POMPIERS | ORIGAMIX 4 TECHNICIENS 3 arb. CARREFOUR |
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Ven 20 20h | POMPIERS 3 CARREFOUR 8 arb. BLEU ROUGE | RETRAITéS 3 MARAMBAT 3 arb. TECHNICIENS |
| Date | Terrain_3______ | Terrain_4_______ |
|---|---|---|
| Ven 20 20h | POIGNETS 3 CASTEL 1 arb. BLEU ET R | VERRES BALL 7 RUGBY 1 arb. ORIGAMIX |
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Lun 23 19h | VERRES BALL 7 CASTEL 0 arb. ORIGAMIX | POIGNETS 10 RUGBY 1 arb. TECHNICIENS |
| Date | Terrain_3________ | ___Terrain_4___ |
|---|---|---|
| Lun 23 19h | POMPIERS 2 MARAMBAT 7 arb. BLEU ET R | RETRAITéS 4 CARREFOUR 3 arb. TOUS VEN |
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Lun 23 20h | TOUS VENANTS 3 TECHNICIENS 1 arb. VERRES A B | ORIGAMIX 3 BLEU ROUGE 0 arb. Rugby |
Classements phase de poule :
En cas d’égalité : score particulier, scores général, fair-play.
| Poule_A | Équipes | Points |
|---|---|---|
| 1A | ORIGAMIX | 10 (+4) |
| 2A | TOUS VENANTS | 8 (+2) |
| 3A | BLEU ET ROUGE | 7 (-2) |
| 4A | TECHNICIENS | 3 (-4) |
| Poule_B | Équipes | Points |
|---|---|---|
| 1B | RETRAITéS | 10 (+6) |
| 2B | CARREFOUR | 9 (+5) |
| 3B | MARAMBAT | 7 (+4) |
| 4B | POMPIERS | 3 (-15) |
| Poule_C | Équipes | Points |
|---|---|---|
| 1C | VERRES A BALLON | 12 (+14) |
| 2C | POIGNETS D’OR | 9 (+11) |
| 3C | CASTEL St LOUIS | 6 (-8) |
| 4C | RUGBY | 1 (-17) |
Phase de 2ème tour :
Les 2 premiers de poule + les 2 meilleurs troisième participeront aux 1/4 finales PRINCIPAL :
ORIGAMIX TOUS VENANTS RETRAITéS CARREFOUR
VERRES A BALLON POIGNETS D’OR BLEU ET ROUGE MARAMBAT
Le dernier troisième + les 3 quatrième participeront aux 1/2 finales CONSOLANTE :
MATCH ALLER Mer 25 – Match RETOUR Lun 30
CASTEL St LOUIS TECHNICIENS POMPIERS RUGBY
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Mer 25 20 h | CASTEL 7 POMPIERS 5 arb. Retraités | RUGBY 3 TECHNICIENS 5 arb. Marambat |
| Date___ | Terrain_1_(SUD) | _Terrain_2_Buv_ |
|---|---|---|
| Ven 27 20h | VERRES BALL 5 MARAMBAT 1. arb. Technicien | TOUS VENANT 3 CARREFOUR 2 arb. Rugby |
| Date___ | Terrain_3_____ | Terrain_4____ |
|---|---|---|
| Ven 27 20h | ORIGAMIX 4 POIGNETS 4 arb. Pompier | BLEU ROUGE 3 RETRAITéS 3 arb. Castel |
| Date___ | Terrain_1_(SUD) | _Terrain_2_Buv_ |
|---|---|---|
| Lun 30 20h | VERRES BALL 4 POIGNETS 2 arb. orygamix | TOUS VENANTS 2 BLEU ROUGE 5 arb. retraités |
| Date__ | __Terrain_3__ | ___Terrain_4____ |
|---|---|---|
| Lun 30 20h | TECHNICIENS 0 RUGBY 1 arb. marambat | POMPIERS 5 CASTEL 6 arb. carrefour |
| Date__ | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Mer 2 20h | CARREFOUR . RETRAITéS . arb. bleu rouge | MARAMBAT . ORIGAMIX . arb. verres ball |
| Date__ | __Terrain_3__ | ___Terrain_4___ |
|---|---|---|
| Mer 2 20h | POMPIERS . RUGBY . arb. castel | POIGNETS . TOUS VENANTS . arb. … |
| Date__ | __Terrain_1__ | __Terrain_2__ |
|---|---|---|
| Vend 4 20h30 | VERRES BALL 3 BLEU ROUGE 1 arb. … | CASTEL . TECHNICIENS . arb. … |
| Date__ | __Terrain_1__ | __Terrain_2__ |
|---|---|---|
| Vend 4 19h30 | RETRAITéS 2 ORIGAMIX 2 arb. … | … . … . arb. … |
Vendredi 4 juillet : 21h30 remise des récompenses + Apéro Lunch
Phase 2 : séance de pénaltys
- pas de prolongations
- le gardien de buts doit être le même pour toute la séance (sauf blessure)
- le gardien de buts de la séance doit être celui qui a joué le plus longtemps gardien de but pendant le match (sauf blessure), si une mi-temps chacun alors au choix
- 7 tirs sont réalisés : 6 joueurs et le gardien
- tous les joueurs peuvent tirer, du moment qu’ils ont participé à la rencontre, même s’ils n’ont pas fini le match
- le gardien de buts se place mais sur la ligne, il peut bouger ou faire des gestes (faire des grimaces, …) mais il ne peut pas parler pour déranger le tireur
- aucune règle concernant la course du tireur, libre à lui de couper sa course, …
- le tir est fait après le coup de sifflet de l’arbitre
- si égalité après les 7 tirs, règle classique mais on fait tirer tous les joueurs présents avant de refaire un tour
Classement FINAL :
| Equipe | |
|---|---|
| 1 | VERRES A BALLON |
| 2 | BLEU ET ROUGE |
| 3 | TOUS VENANTS |
| 4 | POIGNETS D’OR |
| 5 | ORIGAMIX |
| 6 | LES RETRAITéS |
| 7 | … |
| 8 | … |
| 9 | …. |
| 10 | .. |
| 11 | .. |
| 12 | … |