Agenda général :
ADULTES 20h |
||
13 | L | |
14 | Ma | J1 |
15 | Me | |
16 | J | |
17 | V | annulé |
18 | S | |
19 | D | |
20 | L | |
21 | Ma | J2 |
22 | Me | |
23 | J | |
24 | V | J3 |
25 | S | |
26 | D | |
27 | L | |
28 | Ma | J4 |
29 | Me | |
30 | Je | |
1er | Ve | J5 & REPAS |
Liste des poules :
Poule_A___________________ | Poule_B______________ | Poule_C________________ |
---|---|---|
A1 : ORANGE A2 : Les PéRIMéS A3 : SPIE A4 : LIVERPOOL | B1 : LES BRAQUEURS B2 : MARAMBAT B3 : FC PONEY B4 : RUGBY | C1 : TOUS VENANTS C2 : STPAG C3 : BAR’ataclau C4 : VERRES A BALLON |
Planning matchs de poule :
Dates | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buvette |
---|---|---|
Ma 14 à 20h | ORANGE 2 SPIE 7 arbitres : C4 C2 | BRAQUEURS 4 FC PONEY 3 arbitres : A1 A3 |
Dates | Terrain_3_____________ | Terrain_4_(NORD) |
---|---|---|
Ma 14 à 20h | TOUS VENANTS 1 BAR’ataclau 2 arbitres : A2 A4 | PéRIMéS 2 LIVERPOOL 2 arbitres : B1 B3 |
Dates | Terrain_5_(EST)______ | Terrain_6_(OUEST)__ |
---|---|---|
Ma 14 à 20h | MARAMBAT 4 RUGBY 6 arbitres : C1 C3 | VERRES-A-BALLON 1 STPAG 1 arbitres : B2 B4 |
annulé | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buvette |
---|---|---|
Ma 21 à 20h | FC PONEY MARAMBAT arbitres : C1 C2 | ORANGE LIVERPOOL arbitres : B2 B3 |
annulé | Terrain_3_____________ | Terrain_4_(NORD) |
---|---|---|
Ma 21 à 20h | BRAQUEURS RUGBY arbitres : C3 C4 | TOUS VENANTS STPAG arbitres : A1 A4 |
annulé | Terrain_5_(EST)______ | Terrain_6_(OUEST)__ |
---|---|---|
Ma 21 à 20h | BAR’ataclau VERRES-A-BALLON arbitres : A3 A2 | SPIE PéRIMéS arbitres : B1 B4 |
Dates | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buvette |
---|---|---|
Ma 21 à 20h | SPIE LIVERPOOL arbitres : B4 B3 | BAR’ataclau STPAG arbitres : A4 A3 |
Dates | Terrain_3_____________ | Terrain_4_(NORD) |
---|---|---|
Ma 21 à 20h | TOUS VENANTS VERRES-A-BALLON arbitres : B1 B2 | BRAQUEURS MARAMBAT arbitres : C1 C4 |
Dates | Terrain_5_(EST)______ | Terrain_6_(OUEST)__ |
---|---|---|
Ma 21 à 20h | FC PONEY RUGBY arbitres : A2 A1 | ORANGE PéRIMéS arbitres : C2 C3 |
Classements phase de poule :
Poule_A | Equipes | Points |
---|---|---|
1A | PéRIMéS | 6 (+4) |
2A | LIVERPOOL | 6 (+1) |
3A | SPIE | 5 (+4) |
4A | ORANGE | 2 (-9) |
Poule_B | Equipes | Points |
---|---|---|
1B | RUGBY | 8 (+3) |
2B | BRAQUEURS | 8 (+2) |
3B | FC PONEY | 2 (-2) |
4B | MARAMBAT | 2 (-3) |
Poule_C | Equipes | Points |
---|---|---|
1C | STPAG | 6 (+2) |
2C | TOUS VENANTS | 5 (+0) |
3C | BAR’ataclau | 5 (-1) |
4C | VERRES-A-BALLON | 3 (-1) |
Planning matchs 2ème tour :
Tournoi Principal :
- PéRIMéS – LIVERPOOL – SPIE
- RUGBY – BRAQUEURS
- STPAG – TOUS VENANTS – BAR’ataclau
Tournoi Consolante :
- ORANGE
- FC PONEY – MARAMBAT
- VERRES-A-BALLON
Dates | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buvette |
---|---|---|
Ve 24 à 20h | RUGBY BAR’ataclau arbitres : A2 C1 | PéRIMéS TOUS VENANTS arbitres : B2 C4 |
Dates | Terrain_3_______ | Terrain_4_(NORD)__ |
---|---|---|
Ve 24 à 20h | ORANGE FC PONEY arbitres : A4 B1 | MARAMBAT VERRES-A-BALLON arbitres : A3 C2 |
Dates | Terrain_5_(EST)___ | Terrain_6_(OUEST)__ |
---|---|---|
Ve 24 à 20h | SPIE STPAG arbitres : A1 B3 | LIVERPOOL BRAQUEURS arbitres : B4 C3 |
Phase 2 : séance de pénaltys
- pas de prolongations
- le gardien de buts doit être le même pour toute la séance (sauf blessure)
- le gardien de buts de la séance doit être celui qui a joué le plus longtemps gardien de but pendant le match (sauf blessure), si une mi-temps chacun alors au choix
- 7 tirs sont réalisés : 6 joueurs et le gardien
- tous les joueurs peuvent tirer, du moment qu’ils ont participé à la rencontre, même s’ils n’ont pas fini le match
- le gardien de buts se place où il veut mais à 1 mètre maxi de la ligne, pas d’obligation d’être sur la ligne, il peut bouger ou faire des gestes (faire des grimaces, …) mais il ne peut pas parler pour déranger le tireur
- aucune règle concernant la course du tireur, libre à lui de couper sa course, …
- le tir est fait après le coup de sifflet de l’arbitre
- si égalité après les 7 tirs, règle classique mais on fait tirer tous les joueurs présents avant de refaire un tour
Classements :
Principal | Equipe______________ | Points | Joués |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 2 |
Consolante | Equipe______________ | Points | Joués |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
2 | … | 2 | |
3 | … | 2 | |
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 2 |