Liste des poules :
Poule_A___________ | Poule_B________ | Poule_C___________ |
---|---|---|
ORIGAMIX TOUS VENANTS LES TECHNICIENS BLEU ET ROUGE | POMPIERS LES RETRAITéS MARAMBAT CARREFOUR | VERRES A BALLON POIGNETS D’OR RUGBY CASTEL St LOUIS |
Planning matchs de poule :
Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
---|---|---|
Lun 16 20h | ORIGAMIX 1 TOUS VENANTS 1 arb. Rugby | POMPIERS 2 RETRAITéS 7 arb. VERRES à B |
Date | Terrain_3_______ | Terrain_4______ |
---|---|---|
Lun 16 20h | TECHNICIENS 1 BLEU ROUGE 2 arb. CASTEL | CARREFOUR 3 MARAMBAT 2 arb. POIGNETS |
Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
---|---|---|
Mer 18 20h | RUGBY . CASTEL . arb. RETRAITéS | TOUS VENANT . BLEU ROUGE . arb. MARAMBAT |
Date | Terrain_3_______ | Terrain_4_______ |
---|---|---|
Mer 18 20h | VERRES BALL . POIGNETS . arb. POMPIERS | ORIGAMIX . TECHNICIENS . arb. CARREFOUR |
Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
---|---|---|
Ven 20 20h | POMPIERS . CARREFOUR . arb. BLEU ROUGE | RETRAITéS . MARAMBAT . arb. TECHNICIENS |
Date | Terrain_3______ | Terrain_4_______ |
---|---|---|
Ven 20 20h | POIGNETS . CASTEL . arb. BLEU ET R | VERRES BALL . RUGBY . arb. ORIGAMIX |
Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
---|---|---|
Lun 23 19h | VERRES BALL . CASTEL . arb. ORIGAMIX | POIGNETS . RUGBY . arb. TECHNICIENS |
Date | Terrain_3________ | Terrain_4 |
---|---|---|
Lun 23 19h | POMPIERS . MARAMBAT . arb. BLEU ET R | RETRAITéS . CARREFOUR . arb. TOUS VEN |
Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
---|---|---|
Lun 23 20h | TOUS VENANTS . TECHNICIENS . arb. VERRES A B | ORIGAMIX . BLEU ROUGE . arb. Rugby |
Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
---|---|---|
Mer 25 … | … ? … ? arb. … | … ? … ? arb. … |
Date | Terrain_3________ | Terrain_4________ |
---|---|---|
Mer 25 … | … ? … ? arb. … | … ? … ? arb. … |
Date___ | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
---|---|---|
Ven 27 … | … ? … ? arb. … | … ? … ? arb. … |
Date___ | Terrain_3________ | Terrain_4_______ |
---|---|---|
Ven 27 … | … ? … ? arb. … | … ? … ? arb. … |
Date___ | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
---|---|---|
Lun 30 … | … ? … ? arb. … | … ? … ? arb. … |
Date___ | Terrain_3________ | Terrain_4 |
---|---|---|
Lun 30 … | … ? … ? arb. … | … ? … ? arb. … |
Date___ | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv___ |
---|---|---|
Mer 2 … | … ? … ? arb. … | … ? … ? arb. … |
Date___ | Terrain_3________ | Terrain_4_______ |
---|---|---|
Mer 2 … | … ? … ? arb. … | … ? … ? arb. … |
Classements phase de poule :
En cas d’égalité : score particulier, scores général, fair-play.
Poule_A | Équipes | Points |
---|---|---|
1A | BLEU ET ROUGE | 4 (+1) |
2A | TOUS VENANTS | 2 (+0) |
3A | ORIGAMIX | 2 (+0) |
4A | TECHNICIENS | 1 (-1) |
Poule_B | Équipes | Points |
---|---|---|
1B | RETRAITéS | 4 (+6) |
2B | CARREFOUR | 4 (+1) |
3B | MARAMBAT | 1 (-1) |
4B | POMPIERS | 1 (-6) |
Poule_C | Équipes | Points |
---|---|---|
1C | VERRES A BALLON | . (+0) |
2C | POIGNETS D’OR | . (+0) |
3C | RUGBY | . (+0) |
4C | CASTEL St LOUIS | . (-0) |
Phase de 2ème tour (PAS A JOUR) :
Les 3 premiers de poule + le meilleur deuxième participeront aux 1/2 finales PRINCIPAL :
RUGBY VERRES BALLONS TOUS VENANTS POIGNETS D’OR
Les 2 autres deuxième + les 2 meilleurs troisième participeront aux 1/2 finales CONSOLANTE :
AUTO ECOLE ORYGAMIX CASTEL ST LOUIS FC PONEY
Les autres joueront des matchs de CLASSEMENT :
BADMINTON POMPIERS BLEU ROUGE DELPEYRAT MARAMBAT PÉRIMÉES
Date___ | _Terrain_1_(SUD)_ | ___Terrain_2_Buv___ |
---|---|---|
Lun 17 19h30 | RUGBY 4 TOUS VENANT 2 arb. DELPEYRAT | VERRES BALL 2 (6) POIGNETS 2 (5) arb. PERIMEES |
Date___ | Terrain_3_______ | Terrain_4______ |
---|---|---|
Lun 17 19h30 | ORIGAMIX 0 AUTO ECOLE 1 arb. POMPIERS | CASTEL 4 FC PONEY 1 arb. BAMINTON |
Date___ | Terrain_1_(SUD) | _Terrain_2_Buv_ |
---|---|---|
Mer 19 19h30 | BADMINTON 0 MARAMBAT 11 arb. TOUVENANT | PÉRIMÉES 0 BLEU ROUGE 2 arb. FC PONEY |
Date__ | __Terrain_3__ | ___Terrain_4____ |
---|---|---|
Mer 19 19h30 | DELPEYRAT 3 POMPIERS 4 arb. ORIGAMIX | FC PONEY 3 ORIGAMIX 3 G arb. RUGBY |
Date__ | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
---|---|---|
Ven 21 19h | CASTEL 4 AUTO ECOLE 3 arb. Pompiers | RUGBY 2 VERRES BALL 6 arb. Delpeyrat |
Date__ | __Terrain_3__ | __Terrain_4__ |
---|---|---|
Ven 21 19h | TOUS VENANT 4 POIGNETS 3 arb. BleuRouge | déplacé à mercredi |
Vendredi 21 : 20h30 remise des récompenses + Apéro Lunch
Phase 2 : séance de pénaltys
- pas de prolongations
- le gardien de buts doit être le même pour toute la séance (sauf blessure)
- le gardien de buts de la séance doit être celui qui a joué le plus longtemps gardien de but pendant le match (sauf blessure), si une mi-temps chacun alors au choix
- 7 tirs sont réalisés : 6 joueurs et le gardien
- tous les joueurs peuvent tirer, du moment qu’ils ont participé à la rencontre, même s’ils n’ont pas fini le match
- le gardien de buts se place mais sur la ligne, il peut bouger ou faire des gestes (faire des grimaces, …) mais il ne peut pas parler pour déranger le tireur
- aucune règle concernant la course du tireur, libre à lui de couper sa course, …
- le tir est fait après le coup de sifflet de l’arbitre
- si égalité après les 7 tirs, règle classique mais on fait tirer tous les joueurs présents avant de refaire un tour
Classement FINAL :
Equipe | |
---|---|
1 | VERRES A BALLONS |
2 | RUGBY |
3 | TOUS VENANTS |
4 | POIGNET D’OR |
5 | CASTEL ST LOUIS |
6 | AUTO ECOLE |
7 | ORIGAMIX |
8 | FC PONEY |
9 | BLEU ET ROUGE |
10 | PÉRIMÉES |
11 | MARAMBAT |
12 | BADMINTON |
13 | DELPEYRAT |
14 | POMPIERS |