Liste des poules :
| Poule_A___________ | Poule_B________ |
|---|---|
| BERTHE TOUS VENANTS TEAM ALAIN VERRES A BALLON ORIGAMIX | POMPIERS EDUCS TEAM KIKO POIGNETS D’OR MARAMBAT |
TOUTE équipe ayant un mauvais comportement sera exclue du tournoi
Planning matchs de poule :
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Lun 8 19h30 | TEAM ALAIN 3 VERRES BALL 2 arb. … | BERTHE 4 TOUS VENANT 1 arb. … |
| Date | Terrain_3_______ | Terrain_4______ |
|---|---|---|
| Lun 8 19h30 | POIGNETS 8 MARAMBAT 1 arb. … | POMPIERS 2 EDUCS 6 arb. … |
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Mer 10 19h30 | POMPIERS 3 TEAM KIKO 6 arb. … | EDUCS 6 MARAMBAT 1 arb. … |
| Date | Terrain_3_______ | Terrain_4_______ |
|---|---|---|
| Mer 10 19h30 | BERTHE 6 ORIGAMIX 3 arb. … | VERRES BALL 3 TOUS VENANT 2 arb. … |
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Ven 12 19h30 | TEAM ALAIN 1 BERTHE 6 arb. … | TOUS VENANT 4 ORIGAMIX 2 arb. … |
| Date | Terrain_3______ | Terrain_4_______ |
|---|---|---|
| Ven 12 19h30 | POMPIERS 5 POIGNETS 5 arb. … | EDUCS 5 TEAM KIKO 3 arb. … |
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Lun 15 19h30 | TEAM ALAIN 6 ORIGAMIX 4 arb. … | BERTHE 2 VERRES BALL 2 arb. … |
| Date | Terrain_3________ | ___Terrain_4___ |
|---|---|---|
| Lun 15 19h30 | POMPIERS 5 MARAMBAT 4 arb. … | POIGNETS 4 TEAM KIKO 2 arb. … |
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Mer 17 19h30 | MARAMBAT 1 TEAM KIKO 6 arb. … | EDUCS 5 POIGNETS 3 arb. … |
| Date | Terrain_3_______ | Terrain_4_______ |
|---|---|---|
| Mer 17 19h30 | TEAM ALAIN 6 TOUS VENANT 4 match problème | VERRES BALL 4 ORIGAMIX 2 arb. … |
Classements phase de poule :
En cas d’égalité : score particulier, scores général, fair-play.
| P_A | Équipes__________ | J | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | BERTHE | 4 | 11 (+11) |
| 2è | VERRES BALLON | 4 | 9 (+2) |
| 3è | TOUS VENANTS | 4 | 6 (-4) |
| 4è | ORIGAMIX | 4 | 4 (-9) |
| 5è | TEAM Alain | 4 |
| P_B | Équipes_________ | J | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | EDUCATEURS | 4 | 12 (+12) |
| 2è | POIGNETS D’OR | 4 | 9 (+7) |
| 3è | TEAM Kiko | 4 | 8 (+6) |
| 4è | POMPIERS | 4 | 7 (-6) |
| 5è | MARAMBAT | 4 | 4 (-20) |
Phases Finales et Classements :
Les 1er et 2è de poule participeront aux 1/2 finales CONCOURS
Les 3è et 4è de poule participeront aux 1/2 finales CONSOLANTE
Les 5è feront une confrontation de classement sur 2 matchs ALLER + RETOUR
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Ven 19 19h30 | TOUS VENANT . POMPIERS . | ORIGAMIX . TEAM KIKO . |
| Date | Terrain_3______ | Terrain_4_______ |
|---|---|---|
| Ven 19 19h30 | MARAMBAT . Equipe Jeunes . | RIEN |
| Date | Terrain_1_(SUD) | Terrain_2_Buv |
|---|---|---|
| Mer 25 20h | BERTHE . POIGNETS . | EDUCS . VERRES BALL . |
| Date | Terrain_3________ | ___Terrain_4___ |
|---|---|---|
| Mer 25 20h | TEAM ALAIN MARAMBAT | RIEN |
| Date___ | Terrain_1_(SUD) | _Terrain_2_Buv_ |
|---|---|---|
| Ven 27 20h | FINALES CONSOLANTE | FINALE CONCOURS |
| Date___ | Terrain_3_____ | Terrain_4____ |
|---|---|---|
| Ven 27 20h | Classement CONCOURS 3è/4è | Classement CONSO 7è/8è |
Vendredi 27 juin : … remise des récompenses + Apéro Lunch
Phase 2 : séance de pénaltys
- pas de prolongations
- le gardien de buts doit être le même pour toute la séance (sauf blessure)
- le gardien de buts de la séance doit être celui qui a joué le plus longtemps gardien de but pendant le match (sauf blessure), si une mi-temps chacun alors au choix
- 7 tirs sont réalisés : 6 joueurs et le gardien
- tous les joueurs peuvent tirer, du moment qu’ils ont participé à la rencontre, même s’ils n’ont pas fini le match
- le gardien de buts se place mais sur la ligne, il peut bouger ou faire des gestes (faire des grimaces, …) mais il ne peut pas parler pour déranger le tireur
- aucune règle concernant la course du tireur, libre à lui de couper sa course, …
- le tir est fait après le coup de sifflet de l’arbitre
- si égalité après les 7 tirs, règle classique mais on fait tirer tous les joueurs présents avant de refaire un tour
Classement FINAL :
| Equipe | |
|---|---|
| 1 | … |
| 2 | … |
| 3 | … |
| 4 | … |
| 5 | … |
| 6 | … |
| 7 | … |
| 8 | … |
| 9 | …. |
| 10 | .. |
| 11 | .. |
| 12 | … |